VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,996,845,338 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,366.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,585,885.7 GB  599,035,544
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,894,431.6 GB  5,315,922,325
3 Russian Federation  88,997,613.1 GB  1,396,566,343
4 Japan  69,389,146.3 GB  715,302,682
5 United States  53,732,930.0 GB  1,313,783,529
6 Taiwan  51,191,069.7 GB  794,334,693
7 France  46,401,979.4 GB  593,945,546
8 Indonesia  38,936,944.0 GB  895,778,194
9 India  36,520,996.8 GB  777,184,172
10 Viet Nam  30,113,897.0 GB  513,296,704
11 China  29,653,800.0 GB  774,964,268
12 Thailand  19,795,199.2 GB  347,463,872
13 United Arab Emirates  15,780,214.3 GB  518,615,965
14 Hong Kong  14,853,069.6 GB  250,377,123
15 Myanmar  13,227,892.8 GB  225,492,846
16 Philippines  13,010,717.8 GB  318,581,691
17 Malaysia  12,014,527.1 GB  143,864,681
18 Turkmenistan  11,966,066.3 GB  155,954,356
19 Bangladesh  9,504,425.2 GB  387,683,124
20 Ukraine  9,417,141.7 GB  539,688,668
21 Canada  8,206,976.0 GB  92,542,046
22 Saudi Arabia  8,082,685.7 GB  109,369,105
23 Germany  7,963,262.1 GB  253,605,917
24 Turkey  6,808,359.4 GB  101,411,409
25 Singapore  6,739,707.6 GB  412,691,113
26 Australia  5,697,120.1 GB  115,135,240
27 Iraq  5,681,407.0 GB  225,219,654
28 Brazil  5,481,699.9 GB  1,393,970,351
29 United Kingdom  5,320,630.8 GB  138,085,384
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,195.6 GB  74,575,573
31 Pakistan  4,456,361.7 GB  105,459,866
32 Argentina  4,275,582.9 GB  65,451,121
33 Nigeria  3,844,751.6 GB  454,761,591
34 Cambodia  3,247,494.8 GB  92,961,712
35 Kenya  3,056,592.4 GB  183,208,429
36 Mexico  2,527,309.9 GB  44,444,298
37 Spain  2,121,094.0 GB  24,983,927
38 Oman  2,089,495.5 GB  36,981,975
39 Netherlands  1,940,216.6 GB  53,870,945
40 Armenia  1,460,745.8 GB  4,910,272
41 Egypt  1,383,064.4 GB  37,805,176
42 Qatar  1,367,462.8 GB  19,150,758
43 Algeria  1,366,280.0 GB  37,230,796
44 Nepal  1,334,616.6 GB  19,764,077
45 Syrian Arab Republic  1,310,364.0 GB  235,918,062
46 Somalia  1,299,992.4 GB  56,990,434
47 Jordan  1,290,832.6 GB  25,486,032
48 Italy  1,251,929.8 GB  15,552,128
49 Kyrgyzstan  1,196,662.5 GB  13,299,220
50 New Zealand  1,153,312.0 GB  15,211,862
51 Sudan  1,152,347.8 GB  41,715,432
52 Colombia  1,077,677.7 GB  20,145,529
53 Macau  1,061,089.9 GB  19,109,409
54 Kazakhstan  1,051,822.1 GB  15,284,709
55 Cote D'ivoire  1,024,999.5 GB  12,656,204
56 Sweden  1,008,215.8 GB  18,701,589
57 Ghana  970,517.7 GB  57,401,583
58 Austria  934,431.1 GB  14,660,136
59 Gabon  904,807.5 GB  7,058,883
60 Venezuela  889,439.4 GB  26,225,762
61 Belarus  852,282.7 GB  22,061,990
62 Chile  842,968.3 GB  14,306,257
63 Romania  798,965.6 GB  16,223,531
64 Peru  792,936.2 GB  10,734,784
65 Ethiopia  758,091.1 GB  39,215,421
66 Mongolia  698,741.5 GB  11,321,862
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,246.5 GB  19,310,674
68 Kuwait  686,241.2 GB  10,497,227
69 Morocco  656,248.6 GB  25,336,322
70 Poland  645,102.0 GB  9,364,742
71 Yemen  614,807.4 GB  20,803,762
72 Azerbaijan  596,565.5 GB  10,539,728
73 Latvia  592,649.2 GB  3,198,497
74 Ecuador  587,222.2 GB  53,785,151
75 Norway  546,948.3 GB  4,751,104
76 Switzerland  525,656.2 GB  39,049,407
77 Palestinian Territory Occupied  504,684.3 GB  12,424,622
78 Belgium  480,981.9 GB  6,653,183
79 South Africa  467,910.2 GB  17,179,879
80 Finland  444,763.3 GB  3,946,016
81 Afghanistan  438,576.0 GB  15,988,803
82 Tanzania United Republic of  432,626.8 GB  10,876,559
83 Israel  412,565.5 GB  9,331,897
84 Uganda  383,146.4 GB  19,307,174
85 Portugal  380,496.7 GB  5,926,749
86 Denmark  333,393.4 GB  3,058,867
87 Czech Republic  328,214.7 GB  4,995,881
88 Hungary  327,851.3 GB  4,900,198
89 Lithuania  327,309.1 GB  4,136,026
90 Georgia  299,572.1 GB  3,573,555
91 Guinea  281,806.1 GB  8,621,898
92 Greece  271,058.3 GB  3,974,536
93 Sri Lanka  267,492.6 GB  6,655,017
94 Bahrain  228,282.0 GB  3,672,052
95 Dominican Republic  222,622.1 GB  7,014,550
96 Tunisia  219,163.6 GB  6,097,349
97 Brunei Darussalam  216,737.9 GB  1,609,962
98 Bulgaria  213,405.8 GB  4,372,443
99 Guatemala  208,277.5 GB  4,427,126
100 Uzbekistan  204,573.7 GB  4,157,771
101 Lebanon  203,951.3 GB  9,044,216
102 Serbia  202,349.9 GB  3,553,129
103 Panama  195,211.1 GB  5,481,559
104 Bolivia  189,638.3 GB  3,294,008
105 Paraguay  163,929.7 GB  2,128,398
106 Djibouti  163,827.8 GB  4,262,353
107 Ireland  138,661.5 GB  2,505,695
108 Slovenia  133,301.7 GB  1,578,589
109 Costa Rica  118,823.5 GB  1,826,079
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,654.6 GB  1,162,209
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,471.1 GB  1,243,262
112 Moldova Republic of  108,296.6 GB  2,787,567
113 Cuba  106,575.6 GB  2,803,566
114 Albania  105,282.4 GB  2,353,262
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.8 GB  936,931
116 Mauritius  100,126.8 GB  1,343,043
117 Jamaica  93,269.0 GB  2,123,162
118 Estonia  82,933.3 GB  1,193,914
119 Uruguay  81,610.5 GB  1,181,943
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,487.2 GB  1,968,814
122 Luxembourg  62,372.1 GB  1,355,913
123 Honduras  62,299.9 GB  1,421,952
124 Benin  61,316.3 GB  7,068,136
125 Antigua and Barbuda  60,400.0 GB  1,628,367
126 Cyprus  56,555.3 GB  8,147,522
127 Togo  54,082.9 GB  1,420,780
128 Senegal  53,905.8 GB  1,996,986
129 Maldives  53,512.7 GB  913,533
130 Guam  52,557.5 GB  996,337
131 Northern Mariana Islands  44,689.6 GB  272,859
132 Trinidad and Tobago  42,613.4 GB  646,636
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,234
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,433.4 GB  3,256,158
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,975.9 GB  891,982
138 Mozambique  33,845.5 GB  2,526,438
139 Fiji  30,181.7 GB  839,002
140 Madagascar  29,113.9 GB  766,928
141 Barbados  29,000.0 GB  356,517
142 Puerto Rico  28,021.2 GB  703,305
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,086
144 Malta  27,273.6 GB  511,685
145 Tajikistan  26,414.6 GB  1,231,250
146 Iceland  26,046.6 GB  780,894
147 Namibia  25,401.4 GB  753,012
148 Palau  25,058.2 GB  196,253
149 Reunion  24,185.2 GB  95,477
150 Seychelles  22,822.8 GB  3,433,048
151 Congo The Democratic Republic of The  21,868.6 GB  1,475,148
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,354
153 Angola  21,285.7 GB  804,873
154 Mali  18,658.4 GB  1,073,759
155 Burkina Faso  18,569.2 GB  1,585,450
156 Montenegro  18,143.9 GB  374,152
157 Mauritania  18,034.1 GB  540,194
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.9 GB  666,915
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,363
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,878
162 Guyana  14,620.6 GB  305,855
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,813
164 Malawi  13,453.6 GB  193,746
165 Suriname  11,464.1 GB  314,169
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.9 GB  396,445
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,189
171 Botswana  8,753.2 GB  196,923
172 Aruba  8,595.7 GB  96,056
173 Gambia  8,589.6 GB  3,640,269
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,281.8 GB  137,214
176 Liberia  6,636.1 GB  553,007
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,031
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,551
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,632
180 Dominica  5,478.5 GB  296,402
181 Martinique  5,461.3 GB  77,711
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.6 GB  125,052
184 Grenada  3,963.9 GB  90,270
185 Andorra  3,607.6 GB  77,063
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.4 GB  37,347
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,138
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,034.7 GB  113,047
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,225
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.1 GB  34,830
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  762.7 GB  31,826
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,547
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4